حاسبة الابراج الصينية
لمعرفة برجك الصيني, ادخل العام والشهر واليوم و اضغط ارسال
جدول سنوات الابراج الصينية
برج الفأر
العام | من تاريخ | الى تاريج |
---|---|---|
1924 | 5 شباط 1924 | 23 كانون الثاني 1925 |
1936 | 24 كانون الثاني 1936 | 10 شباط 1937 |
1948 | 10 شباط 1948 | 28 كانون الثاني 1949 |
1960 | 28 كانون الثاني 1960 | 14 شباط 1961 |
1972 | 15 شباط 1972 | 2 شباط 1973 |
1984 | 2 شباط 1984 | 19 شباط 1985 |
1996 | 19 شباط 1996 | 6 شباط 1997 |
2008 | 7 شباط 2008 | 25 كانون الثاني 2009 |
2020 | 25 كانون الثاني 2020 | 11 شباط 2021 |
2032 | 11 شباط 2032 | 30 كانون الثاني 2033 |
1970 | 1 كانون الثاني 1970 | 1 كانون الثاني 1970 |
برج البقرة
العام | من تاريخ | الى تاريج |
---|---|---|
1925 | 24 كانون الثاني 1925 | 12 شباط 1926 |
1937 | 11 شباط 1937 | 30 كانون الثاني 1938 |
1949 | 29 كانون الثاني 1949 | 16 شباط 1950 |
1961 | 15 شباط 1961 | 4 شباط 1962 |
1973 | 3 شباط 1973 | 22 كانون الثاني 1974 |
1985 | 20 شباط 1985 | 8 شباط 1986 |
1997 | 7 شباط 1997 | 27 كانون الثاني 1998 |
2009 | 26 كانون الثاني 2009 | 13 شباط 2010 |
2021 | 12 شباط 2021 | 31 كانون الثاني 2022 |
2033 | 31 كانون الثاني 2033 | 18 شباط 2034 |
برج النمر
العام | من تاريخ | الى تاريج |
---|---|---|
1926 | 13 شباط 1926 | 1 شباط 1927 |
1938 | 31 كانون الثاني 1938 | 18 شباط 1939 |
1950 | 17 شباط 1950 | 5 شباط 1951 |
1962 | 5 شباط 1962 | 24 كانون الثاني 1963 |
1974 | 23 كانون الثاني 1974 | 10 شباط 1975 |
1986 | 9 شباط 1986 | 28 كانون الثاني 1987 |
1998 | 28 كانون الثاني 1998 | 15 شباط 1999 |
2010 | 14 شباط 2010 | 2 شباط 2011 |
2022 | 1 شباط 2022 | 21 كانون الثاني 2023 |
2034 | 19 شباط 2034 | 7 شباط 2035 |
برج الأرنب
العام | من تاريخ | الى تاريج |
---|---|---|
1927 | 2 شباط 1927 | 22 كانون الثاني 1928 |
1939 | 19 شباط 1939 | 7 شباط 1940 |
1951 | 6 شباط 1951 | 26 كانون الثاني 1952 |
1963 | 25 كانون الثاني 1963 | 12 شباط 1964 |
1975 | 11 شباط 1975 | 30 كانون الثاني 1976 |
1987 | 29 كانون الثاني 1987 | 16 شباط 1988 |
1999 | 16 شباط 1999 | 4 شباط 2000 |
2011 | 3 شباط 2011 | 22 كانون الثاني 2012 |
2023 | 22 كانون الثاني 2023 | 9 شباط 2024 |
2035 | 8 شباط 2035 | 27 كانون الثاني 2036 |
برج التنين
العام | من تاريخ | الى تاريج |
---|---|---|
1928 | 23 كانون الثاني 1928 | 9 شباط 1929 |
1940 | 8 شباط 1940 | 26 كانون الثاني 1941 |
1952 | 27 كانون الثاني 1952 | 13 شباط 1953 |
1964 | 13 شباط 1964 | 1 شباط 1965 |
1976 | 31 كانون الثاني 1976 | 17 شباط 1977 |
1988 | 17 شباط 1988 | 5 شباط 1989 |
2000 | 5 شباط 2000 | 23 كانون الثاني 2001 |
2012 | 23 كانون الثاني 2012 | 9 شباط 2013 |
2024 | 10 شباط 2024 | 28 كانون الثاني 2025 |
2036 | 28 كانون الثاني 2036 | 14 شباط 2037 |
برج الأفعى
العام | من تاريخ | الى تاريج |
---|---|---|
1929 | 10 شباط 1929 | 29 كانون الثاني 1930 |
1941 | 27 كانون الثاني 1941 | 14 شباط 1942 |
1953 | 14 شباط 1953 | 2 شباط 1954 |
1965 | 2 شباط 1965 | 20 كانون الثاني 1966 |
1977 | 18 شباط 1977 | 6 شباط 1978 |
1989 | 6 شباط 1989 | 26 كانون الثاني 1990 |
2001 | 24 كانون الثاني 2001 | 11 شباط 2002 |
2013 | 10 شباط 2013 | 30 كانون الثاني 2014 |
2025 | 29 كانون الثاني 2025 | 16 شباط 2026 |
2037 | 15 شباط 2037 | 3 شباط 2038 |
برج الحصان
العام | من تاريخ | الى تاريج |
---|---|---|
1930 | 30 كانون الثاني 1930 | 16 شباط 1931 |
1942 | 15 شباط 1942 | 4 شباط 1943 |
1954 | 3 شباط 1954 | 23 كانون الثاني 1955 |
1966 | 21 كانون الثاني 1966 | 8 شباط 1967 |
1978 | 7 شباط 1978 | 27 كانون الثاني 1979 |
1990 | 27 كانون الثاني 1990 | 14 شباط 1991 |
2002 | 12 شباط 2002 | 31 كانون الثاني 2003 |
2014 | 31 كانون الثاني 2014 | 18 شباط 2015 |
2026 | 17 شباط 2026 | 5 شباط 2027 |
2038 | 4 شباط 2038 | 23 كانون الثاني 2039 |
برج العنزة
العام | من تاريخ | الى تاريج |
---|---|---|
1931 | 17 شباط 1931 | 5 شباط 1932 |
1943 | 5 شباط 1943 | 24 كانون الثاني 1944 |
1955 | 24 كانون الثاني 1955 | 11 شباط 1956 |
1967 | 9 شباط 1967 | 29 كانون الثاني 1968 |
1979 | 28 كانون الثاني 1979 | 15 شباط 1980 |
1991 | 15 شباط 1991 | 3 شباط 1992 |
2003 | 1 شباط 2003 | 21 كانون الثاني 2004 |
2015 | 19 شباط 2015 | 7 شباط 2016 |
2027 | 6 شباط 2027 | 25 كانون الثاني 2028 |
2039 | 24 كانون الثاني 2039 | 11 شباط 2040 |
برج القرد
العام | من تاريخ | الى تاريج |
---|---|---|
1932 | 6 شباط 1932 | 25 كانون الثاني 1933 |
1944 | 25 كانون الثاني 1944 | 12 شباط 1945 |
1956 | 12 شباط 1956 | 30 كانون الثاني 1957 |
1968 | 30 كانون الثاني 1968 | 16 شباط 1969 |
1980 | 16 شباط 1980 | 4 شباط 1981 |
1992 | 4 شباط 1992 | 22 كانون الثاني 1993 |
2004 | 22 كانون الثاني 2004 | 8 شباط 2005 |
2016 | 8 شباط 2016 | 27 كانون الثاني 2017 |
2028 | 26 كانون الثاني 2028 | 12 شباط 2029 |
2040 | 12 شباط 2040 | 31 كانون الثاني 2041 |
برج الديك
العام | من تاريخ | الى تاريج |
---|---|---|
1933 | 26 كانون الثاني 1933 | 13 شباط 1934 |
1945 | 13 شباط 1945 | 1 شباط 1946 |
1957 | 31 كانون الثاني 1957 | 17 شباط 1958 |
1969 | 17 شباط 1969 | 5 شباط 1970 |
1981 | 5 شباط 1981 | 24 كانون الثاني 1982 |
1993 | 23 كانون الثاني 1993 | 9 شباط 1994 |
2005 | 9 شباط 2005 | 28 كانون الثاني 2006 |
2017 | 28 كانون الثاني 2017 | 15 شباط 2018 |
2029 | 13 شباط 2029 | 2 شباط 2030 |
2041 | 1 شباط 2041 | 21 كانون الثاني 2042 |
برج الكلب
العام | من تاريخ | الى تاريج |
---|---|---|
1934 | 14 شباط 1934 | 3 شباط 1935 |
1946 | 2 شباط 1946 | 21 كانون الثاني 1947 |
1958 | 18 شباط 1958 | 7 شباط 1959 |
1970 | 6 شباط 1970 | 26 كانون الثاني 1971 |
1982 | 25 كانون الثاني 1982 | 12 شباط 1983 |
1994 | 10 شباط 1994 | 30 كانون الثاني 1995 |
2006 | 29 كانون الثاني 2006 | 17 شباط 2007 |
2018 | 16 شباط 2018 | 4 شباط 2019 |
2030 | 3 شباط 2030 | 22 كانون الثاني 2031 |
2042 | 22 كانون الثاني 2042 | 9 شباط 2043 |
برج الخنزير
العام | من تاريخ | الى تاريج |
---|---|---|
1935 | 4 شباط 1935 | 23 كانون الثاني 1936 |
1947 | 22 كانون الثاني 1947 | 9 شباط 1948 |
1959 | 8 شباط 1959 | 27 كانون الثاني 1960 |
1971 | 27 كانون الثاني 1971 | 14 شباط 1972 |
1983 | 13 شباط 1983 | 1 شباط 1984 |
1995 | 31 كانون الثاني 1995 | 18 شباط 1996 |
2007 | 18 شباط 2007 | 6 شباط 2008 |
2019 | 5 شباط 2019 | 24 كانون الثاني 2020 |
2031 | 23 كانون الثاني 2031 | 10 شباط 2032 |
2043 | 10 شباط 2043 | 29 كانون الثاني 2044 |